单个 N 通道 | |||||||
器件编号 | Bvdss (V) | 封装 | 在10Vgs下的 最大RDS(on)(mΩ) | 在4.5Vgs下的 最大RDS(on) (mΩ) | 在TC=25°C下的Id(A) | 在TA=25°C下的Id(A) | 典型 Qg (nC) |
25 | D-Pak/I-PAK | 5.7 | 8.5 | 81 | N/A | 10 | |
25 | D-Pak/I-PAK | 8.7 | 12.9 | 57 | N/A | 6.8 | |
25 | SO-8 | 2.7 | 3.7 | N/A | 25 | 35 | |
30 | D-Pak/I-PAK | 3.1 | 3.9 | 160 | N/A | 39 | |
30 | D-Pak/I-PAK | 5.8 | 8.0 | 86 | N/A | 15 | |
30 | D-Pak/I-PAK | 8.4 | 11.8 | 65 | N/A | 8.5 | |
30 | D-Pak/I-PAK | 8.9 | 11.9 | 58 | N/A | 10 | |
30 | PQFN 3 x 3 | 7.1 | 11.8 | N/A | 16 | 9.6 | |
30 | PQFN 3 x 3 | 12.4 | 17.9 | N/A | 12 | 5.4 | |
30 | PQFN 5 x 6 | 3.3 | 3.9 | N/A | 24 | 34 | |
30 | PQFN 5 x 6 | 3.5 | 5.1 | N/A | 24 | 20 | |
30 | PQFN 5 x 6 | 4.8 | 6.8 | N/A | 20 | 17 | |
30 | PQFN 5 x 6 | 8.5 | 12.5 | N/A | 15 | 9.3 | |
30 | PQFN 5 x 6 | 8.7 | 13 | N/A | 15 | 8.3 | |
30 | SO-8 | 2.8 | 3.8 | N/A | 24 | 44 | |
30 | SO-8 | 3.7 | 4.5 | N/A | 21 | 30 | |
30 | SO-8 | 3.5 | 5.1 | N/A | 21 | 20 | |
30 | SO-8 | 4.8 | 6.8 | N/A | 18 | 17 | |
30 | SO-8 | 8.5 | 12.5 | N/A | 14 | 8.3 | |
30 | SO-8 | 8.7 | 13 | N/A | 14 | 8.1 | |
30 | SO-8 | 11.9 | 17.5 | N/A | 11 | 6.2 | |
N/A = 不适用 |
双 N 通道 | ||||||
器件编号 | 封装 | 配置 | Bvdss (V) | 在10Vgs下 的 最大RDS(on) (mΩ) | 最大Vgs (V) | 典型Qg (nC) |
SO-8 | 独立对称 | 30 | 15.5 | ± 20 | 6.0 | |
SO-8 | 半桥非对称 | 30 | 12.7 | ± 20 | 7.6 | |
15.5 | 5.7 |
欢迎光临 英锐恩单片机论坛,Microchip单片机,模拟器件,接口电路,麦肯单片机,单片机应用交流 (http://enroobbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |